Velikosti SPARK
Podle naměřených hodnot v tabulkách snadno najdete správné velikosti moto oblečení a moto helmy. Měření se provádí centimetrovou páskou, je tedy udáno v centimetrech.
Měření doporučujeme provádět pouze ve spodním prádle. Při měření moto oblečení je potřeba stát rovně a volně dýchat.
Obvod hlavy: ve výšce těsně nad obočím
Délka paže: od ramenního kloubu, při mírně pokrčeném předloktí po konec zápěstí
Obvod hrudníku: vodorovně v největším obvodu v podpaží
Obvod pasu: vodorovně v místě největšího zúžení trupu
Obvod boků: vodorovně kolem hýždí v jejich největším obvoduMoto helmy
Velikost | Obvod hlavy |
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
2XL | 63 - 64 |
Pánské bundy a vesty
Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Délka rukávu |
XS | 90 -93 | 79 - 82 | 96 - 98 | 62 |
S | 94 - 101 | 83 - 90 | 99 - 104 | 64 |
M | 102 - 109 | 91 - 99 | 105 - 110 | 66 |
L | 110 - 117 | 100 - 107 | 111 - 116 | 68 |
XL | 118 - 125 | 108 - 118 | 117 - 122 | 70 |
2XL | 126 - 130 | 119 - 128 | 123 - 128 | 72 |
3XL | 131 - 133 | 129 - 132 | 129 - 131 | 73 |
4XL | 134 - 136 | 133 - 136 | 132 - 134 | 74 |
5XL | 137 - 138 | 137 - 141 | 135 - 137 | 75 |
6XL | 139 - 141 | 142 - 146 | 138 - 141 | 76 |
Dámské bundy a vesty
Velikost | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | Délka rukávu |
2XS | 78 - 82 | 64 - 64 | 86 - 89 | 56 |
XS | 83 - 86 | 67 - 70 | 93 - 95 | 59 |
S | 87 - 90 | 71 - 74 | 96 - 98 | 60 |
M | 91 - 94 | 75 - 78 | 99 - 101 | 60 |
L | 95 - 98 | 79 - 82 | 102 - 103 | 61 |
XL | 99 - 103 | 83 - 86 | 104 - 105 | 61 |
2XL | 104 - 108 | 87 - 90 | 106 - 107 | 62 |
3XL | 109 - 113 | 91 - 94 | 108 - 109 | 62 |
Kalhoty
Velikost | Obvod pasu |
2XS | 71 - 74 |
XS | 75 - 78 |
S | 79 - 82 |
M | 83 - 86 |
L | 87 - 90 |
XL | 91 - 94 |
2XL | 95 - 98 |
3XL | 99 - 102 |
4XL | 103 - 106 |
5XL | 107 - 109 |
6XL | 110 - 113 |
Velikost rukavic
Změřte obvod dlaně v cm dle obrázku:
Velikost | Obvod dlaně |
2XS | 18 |
XS | 19 |
S | 50 |
M | 22 |
L | 23 |
XL | 24 |
2XL | 25 |
3XL | 26 |